Dureté du matériau de la pièce : HB200 ~ 250
Matériau de la pièce à usiner : métallurgie des poudres à base de fer
profondeur du trou : 25 mm
taille d'ouverture: M6*1
paramètre recommandé : Vc=18,84 m/min fr=1mm/r
durée de vie: 15000 trous
La durée de vie des tarauds à pointe en acier rapide est environ deux fois supérieure à celle des tarauds à rainure en spirale
Robinet de formage pour filtre à huile-T610
Désignation | Taille de filetage | Pas | L1 | L2 | D | L | Z | a | Pré-perçage | Dent de guidage | |
T610-050053-M4x0.7 | M4 | x | 0,7 | 13 | 21 | 5 | 53 | 4 | 4 | 15h25-15h42 | 2,5P |
T610-060058-M5x0.8 | M5 | x | 0,8 | 16 | 25 | 6 | 58 | 4 | 4.5 | 4.14-4.33 | 2,5P |
T610-060066-M6x1 | M6 | x | 1 | 19 | 30 | 6 | 66 | 4 | 4.5 | 4.92-5.15 | 2,5P |
T610-080072-M8x1,25 | M8 | x | 1,25 | 22 | 35 | 8 | 72 | 5 | 6.3 | 6.65-6.91 | 2,5P |
T610-080080-M10x1,5 | M10 | x | 1,5 | 24 | - | 8 | 80 | 5 | 6.3 | 8h38-8h67 | 2,5P |
T610-100089-M12x1,75 | M12 | x | 1,75 | 29 | 46 | 10 | 89 | 5 | 8 | 10h11-10h44 | 2,5P |
Tarauds en carbure monobloc pour matériaux durs-T214
Désignation | Taille de filetage | Pas | L1 | L2 | D | L | Z | a | Pré-perçage | Dent de guidage | |
T610-050053-M3x0,5 | M3 | x | 0,5 | 13 | 21 | 5 | 53 | 4 | 4 | 3.46-3.59 | 5P |
T610-050053-M4x0,5 | M4 | x | 0,5 | 13 | 21 | 5 | 53 | 4 | 4 | 3.46-3.59 | 5P |
T610-050053-M4x0.7 | M4 | x | 0,7 | 13 | 21 | 5 | 53 | 4 | 4 | 15h25-15h42 | 5P |
T610-060058-M5x0.8 | M5 | x | 0,8 | 16 | 25 | 6 | 58 | 4 | 4.5 | 4.14-4.33 | 5P |
T610-060066-M6x1 | M6 | x | 1 | 19 | 30 | 6 | 66 | 4 | 4.5 | 4.92-5.15 | 5P |
T610-080072-M8x1,25 | M8 | x | 1,25 | 22 | 35 | 8 | 72 | 5 | 6.3 | 6.65-6.91 | 5P |
T610-080080-M10x1,5 | M10 | x | 1,5 | 24 | - | 8 | 80 | 5 | 6.3 | 8h38-8h67 | 5P |
T610-100089-M12x1,75 | M12 | x | 1,75 | 29 | 46 | 10 | 89 | 5 | 8 | 10h11-10h44 | 5P |
Tarauds en carbure monobloc pour matériaux durs-T215
Désignation | Taille de filetage | Pas | L1 | L2 | D | L | Z | a | Pré-perçage | Dent de guidage | |
T610-050053-M4x0,5 | M4 | x | 0,5 | 13 | 21 | 5 | 53 | 4 | 4 | 3.46-3.59 | 5P |
T610-050053-M4x0.7 | M4 | x | 0,7 | 13 | 21 | 5 | 53 | 4 | 4 | 15h25-15h42 | 5P |
T610-060058-M5x0.8 | M5 | x | 0,8 | 16 | 25 | 6 | 58 | 4 | 4.5 | 4.14-4.33 | 5P |
T610-060066-M6x1 | M6 | x | 1 | 19 | 30 | 6 | 66 | 4 | 4.5 | 4.92-5.15 | 5P |
T610-080072-M8x1,25 | M8 | x | 1,25 | 22 | 35 | 8 | 72 | 5 | 6.3 | 6.65-6.91 | 5P |
T610-080080-M10x1,5 | M10 | x | 1,5 | 24 | - | 8 | 80 | 5 | 6.3 | 8h38-8h67 | 5P |
T610-100089-M12x1,75 | M12 | x | 1,75 | 29 | 46 | 10 | 89 | 5 | 8 | 10h11-10h44 | 5P |
Revêtement : facultatif
Liquide de refroidissement interne disponible sur commande